«ИРИС» вошел в десятку лучших аптечных сетей за 2022 год
07.03.2023
Фармацевтический портал «Зеленый крест» со ссылкой на аналитическую компанию AlphaRM опубликовал рейтинг ТОП-500 аптечных сетей по итогам 2022 г. Согласно опубликованным данным, партнерство «ИРИС» вошло в десятку лидеров среди аптечных сетей.
| № | Аптечная сеть | Тип | Регионы | Аптеки | Доля | Выручка аптека/мес.,млн.руб. | Средний чек, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ригла (Москва) | фед. | 59 | 3639 | 6,88% | 2,88 | 597,15 |
| 2 | Апрель (Краснодар) | фед. | 61 | 5372 | 6,37% | 2,21 | 548,84 |
| 3 | Имплозия (Самара) | фед. | 65 | 3985 | 5,73% | 2,24 | 531,62 |
| 4 | Планета здоровья (Пермь) | фед. | 55 | 2310 | 5,67% | 3,65 | 631,82 |
| 5 | ЭРКА&МЗ (Москва) | фед. | 53 | 2065 | 4,76% | 3,62 | 654,60 |
| 6 | ИРИС (Москва) | фед. | 53 | 3211 | 4,76% | 2,27 | 541,55 |
| 7 | Нео-Фарм (Москва) | фед. | 14 | 1082 | 3,78% | 5,32 | 747,98 |
| 8 | GROUP 36,6 (Москва) | фед. | 11 | 1783 | 3,67% | 3,16 | 629,26 |
| 9 | Вита (Самара) | фед. | 40 | 2373 | 3,36% | 2,20 | 541,29 |
| 10 | Фармленд (Уфа) | фед. | 10 | 1873 | 3,09% | 2,65 | 548,70 |
| 11 | 36,7СМаксавит (Н. Новгород) | фед. | 33 | 858 | 1,41% | 2,58 | 554,49 |
| 12 | Здоров.ру | рег. | 3 | 98 | 1,11% | 16,71 | 1595,50 |
| 13 | Фармацевт + (Ростов-на-Дону) | рег. | 9 | 621 | 1,10% | 2,69 | 561,23 |
| 14 | Аптека Невис (СПБ) | рег. | 6 | 620 | 0,93% | 2,24 | 594,78 |
| 15 | Магнит (Краснодар) | фед. | 58 | 841 | 0,90% | 1,55 | 502,91 |
Источник: green-cross.pro