У «ИРИС» – третье место по объему продаж за прошлый год

10.03.2023

Аналитическая компания DSM Group подготовила рейтинг аптечных сетей за 2022 год. Согласно опубликованным данным, партнерство «ИРИС» входит в тройку лидеров по объемам продаж и по доле на коммерческом сегменте.

Всего за 2022 года емкость продаж через аптеки составила 1 677 млрд. руб., что на 15% выше показателя 2021 года. Что касается аптечного сегмента в целом, то количество аптек в России на начало 2023 года увеличилось на 4 тыс. и составило в общей сложности 70,4 тыс. Как отмечают в DSM Group, такого высокого темпа прироста точек продаж не наблюдалось за весь период мониторинга.

Рейтинг аптечных сетей по итогам 2022 года

Рейтинг Аптечные сети Объем,
млрд. руб.
Доля на коммерческом сегменте, 1кв. 2023г. Прирост оборота по сравнению с
1 кв. 2022г.
Количество точек
продаж
1 Ригла 133,4 8,0% 18,4% 3661
2 Апрель 112,4 6,7% 43,5% 5372
3 Ирис 85,1 5,1% 21,1% 3341
4 Объединенная АС ЭРКАФАРМ и Мелодия Здоровья 80,8 4,8% -9,2% 2037
5 Аптечная сеть «36,6» 67,3 4,0% 26,5% 1814
6 Нео-Фарм 67,2 4,0% 19,6% 1081
7 Имплозия 64,6 3,8% 23,0% 4308
7 Имплозия 64,6 3,8% 23,0% 4308
8 Вита (Самара) 59,3 3,5% 20,9% 2378
9 Планета Здоровья 57,5 3,4% 12,0% 2325
10 Фармленд 54,4 3,2% 20,4% 1873
11 Е-аптека 26,7 1,6% 57,3% 276
12 Максавит 24,8 1,5% 11,7% 858
13 Здоров.ру 19,5 1,2% 10,9% 98
14 Фармацевт+ 18,9 1,1% 10,0% 624
15 Алоэ 16,1 1,0% 33,6% 534
16 Аптека Невис 15,8 0,9% 11,0% 626
17 Губернские аптеки 15,2 0,9% 7,3% 404
18 Аптека-Таймер 14,7 0,9% -6,0% 838
19 Магнит 14,0 0,8% 4,0% 834
20 Идея 13,0 0,8% 18,0% 341
21 Монастырев.рф 11,1 0,7% 26,9% 184
22 Здоровье (Усть-Лабинск) 9,4 0,6% 9,3% 215
23 Эдельвейс 9,3 0,6% 36,0% 287
24 Надежда-Фарм 8,0 0,5% 13,1% 378
25 Фармэконом 7,4 0,4% 19,0% 181
26 Антей 7,3 0,4% 9,0% 616
27 Ваша №1 7,3 0,4% 50,9% 102
28 Гармония здоровья 6,6 0,4% 32,2% 240
29 Петербургские аптеки 6,5 0,4% -5,0% 86
30 Волгофарм 5,6 0,3% 0,0% 154
31 Вита-плюс 5,6 0,3% 32,8% 280
32 Областной аптечный склад (Челябинск) 5,4 0,3% 1,5% 287

Источник: dsm.ru